Details | |
---|---|
Max. horizontale Reichweite | 7,0 m |
Max. Absenktiefe | 8,0 m |
Plattformbreite | 1,0 m |
Max. Belastung Plattform | 400 kg |
Max. Belastung Plattformende | 200 kg |
Max. Übergriff Gehweg | 1,8 m |
Gesamtgewicht | 4.400 kg |
Gesamtlänge | 11,0 m |
Gesamtbreite | 2,5 m |
Gesamthöhe | 3,5 m |
Weitere Informationen | |
---|---|
Min. Absenktiefe | 1,3 m |
Max. zulässiges Längsgefälle | 6% (3°) |
Max. zulässiges Quergefälle | 6% (3°) |