Details | |
---|---|
Max. horizontale Reichweite | 16,0 m |
Max. Absenktiefe | 18,5 m [19,8 m] |
Platzbedarf auf der Brücke | 2,5 m |
Max. Übergriff Gehweg | 3,2 m [5,2 m] |
Max. Übergriff Schallschutzwand | 3,0 m [5,4 m] |
Drehbereich | 270°/180° |
Max. Arbeitshöhe | 19,0 m [21,8 m] |
Max. Belastung Korb | 280 kg |
Gesamtgewicht | 26.000 kg [32.000 kg] |
Gesamtlänge | 12,0 m |
Gesamtbreite | 2,5 m |
Gesamthöhe | 4,0 m |
[ ] die Werte in Klammern stehen für die Ausführung mit teleskopischem Hauptarm anstatt des Verschiebeschlittens beim Standardgerät