Details | |
---|---|
Max. horizontale Reichweite | 14,0 m |
Max. Absenktiefe | 9,5 m |
Plattformbreite | 1,4 m |
Platzbedarf auf der Brücke | 2,5 m |
Max. Belastung Plattform | 600 kg |
Max. Belastung Plattformende | 300 kg |
Max. Übergriff Gehweg | 2,7 m |
Max. Übergriff Schallschutzwand | 2,9 m |
Drehbereich Plattform | 180 ° |
Gesamtgewicht | 22.500 kg |
Gesamtlänge | 12,0 m |
Gesamtbreite | 2,5 m |
Gesamthöhe | 4,0 m |
Optionen | |
---|---|
Maximaler Gehwegübergriff mit Teleskopdrehrahmen | 4,2 m |
Maximaler Gehweg-/LSW-Übergriff mit Hubrahmen | 3,3 m / 4,0 m |
Maximale Arbeitshöhe Lift/Alplift | 4,7 m |
Maximale Absenktiefe Pfeilerbefahrung | 30,0 m |