Details | |
---|---|
Max. horizontale Reichweite | 17,5 m |
Max. Absenktiefe | 9,4 m |
Plattformbreite | 1,5 m |
Platzbedarf auf der Brücke | 2,5 m |
Max. Belastung Plattform | 800 kg |
Max. Belastung Plattformende | 400 kg |
Max. Übergriff Gehweg | 2,5 m |
Max. Übergriff Schallschutzwand | 3,0 m |
Drehbereich Plattform | 180 ° |
Gesamtgewicht | 26.000 kg |
Gesamtlänge | 12,0 m |
Gesamtbreite | 2,5 m |
Gesamthöhe | 4,0 m |
Optionen | |
---|---|
Maximaler Gehwegübergriff mit Teleskopdrehrahmen | 4,2 m |
Maximaler LSW-Übergriff mit Heberahmen | 3,8 m / 4,7 m |
Maximale Arbeitshöhe Lift/Alplift | 6,5 m |
Maximale Absenktiefe Pfeilerbefahrung | 80,0 m |