Details | |
---|---|
Max. horizontale Reichweite | 21,0 m |
Max. Absenktiefe | 10,0 m |
Plattformbreite | 2,0 m |
Platzbedarf auf der Brücke | 2,8 m |
Max. Belastung Plattform | 1.000 kg |
Max. Belastung Plattformende | 500 kg |
Max. Übergriff Gehweg | 2,6 m |
Max. Übergriff Schallschutzwand | 3,3 m |
Drehbereich Plattform | 180 ° |
Gesamtgewicht | 34.500 kg |
Gesamtlänge | 13,5 m |
Gesamtbreite | 2,5 m |
Gesamthöhe | 4,0 m |
Optionen | |
---|---|
Maximaler Gehweg-/LSW-Übergriff mit Hubrahmen | 2,7 m / 4,4 m |
Maximaler LSW-Übergriff mit Heberahmen | 5,3 m |
Maximale Arbeitshöhe Lift/Alplift | 10,8 m |
Maximale Absenktiefe Pfeilerbefahrung | 100,0 m |
Maximale Absenktiefe Bogenbefahrung | 150,0 m |