Details | |
---|---|
Max. horizontale Reichweite | 12,0 m |
Max. Absenktiefe | 15,6 m [16,0 m] |
Platzbedarf auf der Brücke | 2,5 m |
Max. Übergriff Gehweg | 3,2 m [4,4 m] |
Max. Übergriff Schallschutzwand | 3,1 m [3,5 m] |
Drehbereich | 220°/180° |
Max. Arbeitshöhe | 15,5 m [16,3 m] |
Max. Belastung Korb | 280 kg |
Gesamtgewicht | 22.500 kg [26.000 kg] |
Gesamtlänge | 11,0 m |
Gesamtbreite | 2,5 m |
Gesamthöhe | 4,0 m |
[ ] die Werte in Klammern stehen für die Ausführung mit teleskopischem Hauptarm anstatt des Verschiebeschlittens beim Standardgerät