Details | |
---|---|
Max. horizontale Reichweite | 12,0 m |
Max. Absenktiefe | 15,0 m [17,0 m] |
Platzbedarf auf der Brücke | 2,5 m |
Max. Übergriff Gehweg | 3,5 m |
Max. Übergriff Schallschutzwand | 3,0 m |
Drehbereich | 180 ° |
Max. Arbeitshöhe | 14,0 m [15,0 m] |
Max. Belastung Korb | 280 kg |
Korbgröße | 1,35 x 1,25 m |
Geschwindigkeit auf Schiene | 40 km/h |
Gesamtgewicht | 20.000 kg |
Gesamtlänge | 10,0 m |
Gesamtbreite | 2,5 m |
Gesamthöhe | 4,0 m |
[ ] die Werte in Klammern zeigen die Abmessungen und das Gewicht der jeweils schwereren Modellvariante